nke
Ihe: | Ihe karịrị 300 g/m ² kaadiboodu E -, B -, atọ oyi akwa na ise oyi akwa akwụkwọ corrugated |
Oghere oghere: | min.250 mm x250 mm |
Oke.1800 mm x 1800 mm | |
Ogologo ọrụ: | 1800mm |
Ọsọ mbufe: | 70 m / min (n'ezie mmepụta ọsọ na-adabere na akwụkwọ ihe na igbe ụdị) |
Ogologo teepu mpịakọta: | Teepu akwa akwa dị mfe 4-8mm, teepu nrapado nwere akụkụ abụọ 5-40mm |
Nkenkenke: | +/- 2mm (arụmọrụ dị iche iche dabere na teepu nrapado nwere akụkụ abụọ na ụdị igbe) |
Ụdị ịrapara: | Longitudinal gluing |
Ọnụọgụ nke ndị na-achọ teepu nwere ike ịwụnye: | 1 dị mfe teepu teepu, 2 ihe nrapado nwere akụkụ abụọ |
Nnyefe ikuku achọrọ: | min.6 mmanya |
Ike achọrọ: | 8.5KW (380V AC 3φ 50HZ) |
Ibu: | ihe dịka 3200KG |
IgweNha: | Ihe dịka 8200*2200*1250m(L*W*H) |
ịtụ | aha | ika |
1 | Isi moto | CHENGBANG |
2 | moto calibration | CHENGBANG |
3 | moto feeder | CHENGBANG |
4 | Ihe ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro nke isi moto | PANASONIC |
5 | Ntụgharị ugboro nke calibration | PANASONIC |
6 | Ihe ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro | PANASONIC |
7 | Sistemụ njikwa | MITSUBISHI |
8 | Ihe mmetụta fotoelectric | KEYENCE |
9 | Isi ihe eji akwọ ụgbọala | NSK, SKF |
10 | Electromagnetic kọntaktị | SCHNEIDER |
11 | Applicator The electromagnetic valve | SMC |
12 | Silinda | SMC |
13 | Ntugharị nchekwa | SCHNEIDER |
14 | Onye kọntaktị | SCHNEIDER |
ndetu: Ihe iri na anọ a dị n'elu bụ akụkụ dị mkpa
Okwu Mmalite
Ngalaba nhazi | |
Akụkụ a na-eji naanị ihe nrụpụta rola na akụkụ mmezi ọhụrụ.Debe otu igbe dị ka ntọala ma hụ na ngwaahịa ndị ahụ n'otu ahịrị mgbe na-agba ọsọ.
|
Ngalaba nnyefe | |
Ọ na-eji nhazi nhazi nchịkọta nchịkọta na eriri 2mm ọkpụrụkpụ (bubata) dị nro iji chebe ngwaahịa ndị ahụ site na ịpị mmebi, ma jide n'aka na ha zuru oke.
|